৫নং জোড়খালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা মাদারগঞ্জ,জামালপুর
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ইদুল আযহা উপলক্ষেভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকার ভোগীদের নামের অগ্রাধিকার তালিকা।
ইউনিয়নঃ জোড়খালী । উপজেলাঃ মাদারগঞ্জ জেলাঃ জামালপুর
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | লোক সংখ্যা | আইডি নং | |||
1. | আঃ মজিদ | মোঃ কেন্তা মন্ডল | গোলাবাড়ী | ১ | ৪০ | ৩ |
| |||
2. | মোঃ গেন্দা | মোঃ ছিক্কু | গোলাবাড়ী | ১ | ২৭ | ৫ |
| |||
3. | মোঃ টেক্কা | মোঃ মুনছব | গোলাবাড়ী | ১ | ৩১ | ৬ |
| |||
4. | মোঃ আমজাদ | মোঃ মুনছব | গোলাবাড়ী | ১ | ৩৫ | ২ |
| |||
5. | মোছাঃ দোলা | মোঃ গেন্দল | গোলাবাড়ী | ১ | ৫০ | ৪ |
| |||
6. | মোঃ আজিজুল | মোঃ ইমান আলী | গোলাবাড়ী | ১ | ৫১ | ২ |
| |||
7. | মোঃ লাল মিয়া | মোঃ ইমান আলী | গোলাবাড়ী | ১ | ৫৮ | ৮ |
| |||
8. | মোছাঃ আলীয়া | মোঃ আমিনুর | গোলাবাড়ী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
9. | মোঃ ময়নাল | মৃত- ইদ্রিস মন্ডল | গোলাবাড়ী | ১ | ৩৪ | ৫ |
| |||
10. | মোছাঃ জহুরা | মোঃ ইদ্রীস | গোলাবাড়ী | ১ | ৩৯ | ৪ |
| |||
11. | মোছাঃ উম্মে কুলছুম | মৃত- ওয়াহেদুজ্জামান | কলাদহ | ১ | ২৯ | ১ |
| |||
12. | মোছাঃ ফুলমতি | মোঃ গেন্দা | কলাদহ | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
13. | মোছাঃ আমিরন | মোঃ বাতাসু মন্ডল | কলাদহ | ১ | ২৯ | ২ |
| |||
14. | মোঃ পিতু | মোঃ উমেদালী | কলাদহ | ১ | ৩৫ | ২ |
| |||
15. | মোঃ শাদা | মোঃ ড়গ | কলাদহ | ১ | ৪২ | ৩ |
| |||
16. | মোঃ সুলাইমান | আঃ মান্নান | কলাদহ | ১ | ৪১ | ৪ |
| |||
17. | মোছাঃ রহিমা | মোঃ খট্টু | কলাদহ | ১ | ৪৩ | ৩ |
| |||
18. | মোঃ বকুল খান | মোঃ মজনু খান | কলাদহ | ১ | ৪১ | ৫ |
| |||
19. | মোঃ বিশু | মোঃ নুহুজদ্দি | ফুলজোড় | ১ | ৪২ | ৬ |
| |||
20. | মোছাঃ ফুরকুনি | মোঃ মুনজীল | ফুলজোড় | ১ | ৪৩ | ২ |
| |||
21. | মোঃ ডগ | মোঃ লতিফ খা | ফুলজোড় | ১ | ৪৬ | ২ |
| |||
22. | মোঃ মোতালেব | মোঃ জুববার | ফুলজোড় | ১ | ৩৯ | ৮ |
| |||
23. | মোছাঃ নেদিমন | মোঃ সেকান্দার | ফুলজোড় | ১ | ৩৭ | ৩ |
| |||
24. | মোছাঃ আমেনা | মোঃ আব্দুল সুতার | ফুলজোড় | ১ | ৪২ | ৫ |
| |||
25. | মোঃ তোফাজ্জল | মোঃ নূর বক্স | ফুলজোড় | ১ | ২৫ | ৪ |
| |||
26. | মোছাঃ আনোয়ারা | ইয়াকুব | ফুলজোড় | ১ | ২৭ | ১ |
| |||
27. | মোছাঃ বিথী | পান্তা | ফুলজোড় | ১ | ৩০ | ৩ |
| |||
28. | মোছাঃ হাওয়া | তুহু খা | ফুলজোড় | ১ | ৩৫ | ২ |
| |||
29. | মোছাঃ ফুরকুনি | মোগল | বারইপাড়া | ১ | ৫০ | ২ |
| |||
30. | মোছাঃ মাজেদা | জুববার | বারইপাড়া | ১ | ৩২ | ৩ |
| |||
31. | শাহাজাদা | মান্নান | বারইপাড়া | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |||
32. | মোছাঃ আছিয়া | মুন্টু | বারইপাড়া | ১ | ৩৬ | ৬ |
| |||
33. | আলতাফ | নিল মামুদ | বারইপাড়া | ১ | ৩৪ | ৭ |
| |||
34. | কারি | ছবেদালী | বারইপাড়া | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |||
35. | মোক্কা | মান্নান | বারইপাড়া | ১ | ২৯ | ৩ |
| |||
36. | মোছাঃ কাজুলি | ছালাম | বারইপাড়া | ১ | ৪১ | ৫ |
| |||
37. | জাফর | আনতাজ | বারইপাড়া | ১ | ৩৫ | ৬ |
| |||
38. | সুটকু সুতার | মৃত- কালু সুতার | বারইপাড়া | ১ | ৩৫ | ২ |
| |||
39. | লাল মিয়া | ইমান আলী | বারইপাড়া | ১ | ৪২ | ৪ |
| |||
40. | মোছাঃ হালিমা বেওয়া | মৃত মাহেল | বারইপাড়া | ১ | ৪৩ | ৮ |
| |||
41. | আয়ুব | মুনছব | বারইপাড়া | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
42. | মালা | খোকা | বারইপাড়া | ১ | ৪২ | ৫ |
| |||
43. | মোছাঃ ফিরুজা বেওয়া | নন্দ সেক | বারইপাড়া | ১ | ৪৩ | ৪ |
| |||
44. | বাবুল | ইদ্রিছ আলী | বারইপাড়া | ১ | ৪৪ | ১ |
| |||
45. | মোছাঃ ফাতেমা | ময়না | বারইপাড়া | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |||
46. | জহুরদ্দিন | আঃ রশিদ | বারইপাড়া | ১ | ৩৯ | ২ |
| |||
47. | লুৎফর | মোজাম্মেল | বারইপাড়া | ১ | ৩৭ | ২ |
| |||
48. | ফুলু | নুর মোহাম্মদ | হাটমাগুড়া | ১ | ৪২ | ৩ |
| |||
49. | আবল | হাক্কিম | বারইপাড়া | ১ | ২৫ | ৪ |
| |||
50. | মোক্তা | হাসান | হাটমাগুড়া | ১ | ২৭ | ৬ |
| |||
51. | সদাই | চিনি জামাদার | হাটমাগুড়া | ১ | ৩০ | ৭ |
| |||
52. | আজেদা | জিন্না | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |||
53. | কহি | গাদল | হাটমাগুড়া | ১ | ৫০ | ৩ |
| |||
54. | কুইরানি | করিম | হাটমাগুড়া | ১ | ৫১ | ৫ |
| |||
55. | খায়রন | ছেকান্দর | হাটমাগুড়া | ১ | ৪৯ | ৬ |
| |||
56. | নুরেজা | তাহের | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৬ | ২ |
| |||
57. | ছাইরদ্দিন | নামাজিল | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৪ | ৪ |
| |||
58. | চায়না | হুরুম | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৯ | ২ |
| |||
59. | খুলেছা | চান | হাটমাগুড়া | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
60. | রহমান | খমিচ | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |||
61. | ছমেদ আলী | নুরল | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৫ | ৪ |
| |||
62. | ওমেলা | চান | হাটমাগুড়া | ১ | ৪২ | ১ |
| |||
63. | মিছিরন | শাজাহান | হাটমাগুড়া | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
64. | লাইলি | করিম | হাটমাগুড়া | ১ | ৪৩ | ২ |
| |||
65. | মাখন | সজল | হাটমাগুড়া | ১ | ৪১ | ২ |
| |||
66. | করিম | হানিফ | হাটমাগুড়া | ১ | ৪২ | ৩ |
| |||
67. | বানি | কেন্তা | হাটমাগুড়া | ১ | ৪৩ | ৪ |
| |||
68. | খুদেজা | মনোহর | হাটমাগুড়া | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |||
69. | হাসি জামান | মালেক | হাটমাগুড়া | ১ | ৪৬ | ৫ |
| |||
70. | মতি | বুছা | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৯ | ৬ |
| |||
71. | খাতুন | ছাত্তার | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৭ | ২ |
| |||
72. | হরফুর | আবেদ | হাটমাগুড়া | ১ | ৪৩ | ৪ |
| |||
73. | কাজুলি | জবেদ | হাটমাগুড়া | ১ | ২৫ | ২ |
| |||
74. | আলেক | জদু | হাটমাগুড়া | ১ | ২৭ | ৮ |
| |||
75. | মনোয়ারা | মালেক | হাটমাগুড়া | ১ | ৩০ | ৩ |
| |||
76. | মনোহর | রুপা | হাটমাগুড়া | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |||
77. | বকুল | সদু | আতামারী | ১ | ৫০ | ৪ |
| |||
78. | ছবিরন | নইদা | আতামারী | ১ | ৫১ | ১ |
| |||
79. | মুসলিম | হাকিম | আতামারী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |||
80. | বানেছা | মমতাজ | আতামারী | ১ | ৩৬ | ২ |
| |||
81. | হাওয়া | হসেন | আতামারী | ১ | ২৮ | ২ |
| |||
82. | শাহিন | হাসেন | আতামারী | ১ | ৩৯ | ৩ |
| |||
83. | জয়রা | কতু | আতামারী | ১ | ২৯ | ৪ |
| |||
84. | আমেছা | কতু | আতামারী | ১ | ৪১ | ৬ |
| |||
85. | আঙ্গুর | আনতাজ | আতামারী | ১ | ৪০ | ৭ |
| |||
86. | ছবিদন | ছয়দালী | আতামারী | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |||
87. | অমেশ পল | জুলি | আতামারী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |||
88. | চমেলি | চান | ৪৪ | ২ |
| |||||
89. | ছাহেরা | সিরাজ | আতামারী | ১ | ৪১ | ৫ |
| |||
90. | মাসুদ | গাজি | আতামারী | ১ | ৪৩ | ৬ |
| |||
91. | মস্তফা | ইসাহক | আতামারী | ১ | ৪১ | ২ |
| |||
92. | জয়বানু | নুদা | আতামারী | ১ | ৪২ | ৪ |
| |||
93. | ছক্কত | উসমান | আতামারী | ১ | ৪৩ | ২ |
| |||
94. | মহজ্জল | জুববার | আতামারী | ১ | ৩১ | ৮ |
| |||
95. | হালেমা | মালেক | আতামারী | ১ | ৪৬ | ৩ |
| |||
96. | কালাম | রহমান | কুকুরমারী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |||
97. | শাজু | ছাবেদ | কুকুরমারী | ১ | ৩৭ | ৪ |
| |||
98. | ফজল | মোহাম্মদ আলী | কুকুরমারী | ১ | ৪২ | ১ |
| |||
99. | মুছা | আবুল খা | কুকুরমারী | ১ | ২৫ | ৩ |
| |||
100. | মতবান | আবুল খান | কুকুরমারী | ১ | ৩০ | ২ |
| |||
101. | ইংরাজ | লাইলী | কুকুরমারী | ১ | ৩০ | ২ |
| |||
102. | বেদেনা | লাইলী | কুকুরমারী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |||
103. | টুপন | মফিজ | কুকুরমারী | ১ | ৫০ | ৪ |
| |||
104. | ছামাদ | জুলি | কুকুরমারী | ১ | ৫১ | ৬ |
| |||
105. | নবালী | আজিজ | কুকুরমারী | ১ | ৫৮ | ৭ |
| |||
106. | জবিদন | আজিজ | কুকুরমারী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |||
107. | করিমন | আজিজ | কুকুরমারী | ১ | ৩৪ | ৩ |
| |||
108. | শান্ত | বারেক | কুকুরমারী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |||
109. | রহিম | রিয়াজ উদ্দি | কুকুরমারী | ১ | ৬০ | ৩ |
| |||
110. | কিন্তু | অলি | কুকুরমারী | ১ | ৮০ | ৩ |
| |||
111. | মনেপাগুনি | মুক্তান | কুকুরমারী | ১ | ৭০ | ৪ |
| |||
112. | কাওন | গহের | কুকুরমারী | ১ | ৫৫ | ৫ |
| |||
113. | ছলে | বেংগু | কুকুরমারী | ১ | ৪৫ | ৩ |
| |||
114. | নুছিরন | সদাগর | কুকুরমারী | ৫৫ | ৪ |
| ||||
115. | আহেদ আলী | কালু | কুকুরমারী | ১ | ৪৫ | ৫ |
| |||
116. | বকুল | গনি | কুকুরমারী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |||
117. | হায়দার | ছফর আলী বেপারী | কুকুরমারী | ১ | ৫০ | ৩ |
| |||
118. | বিলকিস | আবুল | কুকুরমারী | ১ | ৫৭ | ৫ |
| |||
119. | ফুলু মন্ডল | কাহারু শেখ | কুকুরমারী | ১ | ৬০ | ৩ |
| |||
120. | মোঃ আলম | মোঃ আহাম্মদ সেক | কুকুরমারী | ১ | ৫১ | ৪ |
| |||
121. | মজিবর | নতি সেক | কুকুরমারী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |||
122. | আনিছ | মৃত বাতাসু | কুকুরমারী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
123. | আমির হামজা | ইলাহী মন্ডল | কুকুরমারী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |||
124. | আছিয়া | মৃত জাবেদ | কুকুরমারী | ৫৮ | ৫ |
| ||||
125. | রফিক | তমেজ উদ্দিন | কুকুরমারী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
126. | মোতালেব | পিতু মন্ডল | বেড়া | ১ | ২৮ | ৩ |
| |||
127. | শরিফ উদ্দিন | আজিজ সেক | বেড়া | ১ | ৩৯ | ৩ |
| |||
128. | চান মিয়া | আহম্মদ সেক | বেড়া | ১ | ২৯ | ৪ |
| |||
129. | ফাতেমা | জবেদ আলী | বেড়া | ১ | ৪১ | ৫ |
| |||
130. | আমিছা | গিয়াস উদ্দিন | বেড়া | ১ | ৪০ | ৩ |
| |||
131. | রাশেদা | শফিক | বেড়া | ১ | ৩৫ | ৪ |
| |||
132. | ফেলানী | সিরাজ | বেড়া | ১ | ৪২ | ৫ |
| |||
133. | মোছাঃ ফুল | মহিনুদ্দিন | বেড়া | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |||
134. | জয়নাল | ইদ্রিস মন্ডল | বেড়া | ১ | ৫১ | ৩ |
| |||
135. | বদি | আফসার | বেড়া | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |||
136. | আল আমিন | নুর বক্স | বেড়া | ১ | ৩৬ | ৪ |
| |||
137. | ম্মাইল | আফসার মন্ডল | বেড়া | ১ | ২৮ | ৫ |
| |||
138. | বুলি | আফসার মন্ডল | বেড়া | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |||
139. | ময়না | আঃ রশিদ | বেড়া | ১ | ৩৬ | ৪ |
| |||
140. | শিরিনা | সিরাজ আলী | বেতাগা | ১ | ২৮ | ৫ |
| |||
141. | পূুর্ণমা চন্দ্র | দয়া চন্দ্র | বেতাগা | ১ | ৩৯ | ৩ |
| |||
142. | নেদিমন | সেকান্দর | বেতাগা | ১ | ২৯ | ৩ |
| |||
143. | জসিম উদ্দিন | নুর মোহাম্মদ | বেতাগা | ১ | ৪১ | ৫ |
| |||
144. | ফরিদা বেগম | শরিফ উদ্দিন | বেতাগা | ১ | ৪০ | ৩ |
| |||
145. | পিয়ারা | মোক্তার আলী | বেতাগা | ১ | ৩৫ | ৪ |
| |||
146. | চুম্বুলি | আঃ রশিদ | বেতাগা | ১ | ৫১ | ৫ |
| |||
147. | আনসার আলী | আসিম সেক | বেতাগা | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |||
148. | মোক্কা | মোঃ মান্নান | বেতাগা | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
149. | হাজিরন | মোঃ আলী | বেতাগা | ১ | ২৮ | ৫ |
| |||
150. | নুর জাহান | আবু তাহের | দিঘলকান্দী | ১ | ৫৮ | ৩ |
| |||
151. | বেদেনা | মোঃ আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৬ | ৭ |
| |||
152. | হেলাল | সৈয়দ আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |||
153. | আমিরন | চান মিয়া | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৯ | ৪ |
| |||
154. | রাহেলা | হাসেম আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ২৯ | ৫ |
| |||
155. | কাজলী | আঃ সালাম | দিঘলকান্দী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
156. | আবুল খান | ডেংগু মুন্সী | দিঘলকান্দী | ১ | ৪০ | ৪ |
| |||
157. | মোসা আলী | আবুল খান | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৫ | ৫ |
| |||
158. | জাহানারা বেগম | আঃ রফিক | দিঘলকান্দী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |||
159. | নুরল | নুর হোসেন | দিঘলকান্দী | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |||
160. | মোঃ জাফর | আন্তাজ | দিঘলকান্দী | ১ | ৫১ | ৩ |
| |||
161. | মাজেদা | জববার | দিঘলকান্দী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |||
162. | মাসুদা | সোনাহার | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |||
163. | লালমিয়া | ইমান আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |||
164. | তাছলিমা | সোনাহার | দিঘলকান্দী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |||
165. | আমেনা | ইমান আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৬ | ৫ |
| |||
166. | বুলবুলি | চান মিয়া | দিঘলকান্দী | ১ | ২৮ | ৩ |
| |||
167. | ফুরকুনি | মোগল | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৯ | ৪ |
| |||
168. | অমলা | ইদ্দিস | দিঘলকান্দী | ১ | ২৯ | ৫ |
| |||
169. | কারি | সয়দালি | দিঘলকান্দী | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
170. | আছিয়া | মন্টু | দিঘলকান্দী | ১ | ৪০ | ৩ |
| |||
171. | আয়ুব | মনসর আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |||
172. | লালের মাও | সংসের | দিঘলকান্দী | ১ | ৫১ | ৪ |
| |||
173. | আনু | ইয়াকুব | দিঘলকান্দী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |||
174. | আলিয়া | আমিনুর | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
175. | আজিজুল | ইমান আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ২৮ | ৪ |
| |||
176. | লূৎফর | মোজ্জাম্মেল | দিঘলকান্দী | ১ | ৫৮ | ৪ |
| |||
177. | মাসুম | রাজ্জাক | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৬ | ২ |
| |||
178. | ফুলু | বাগর | দিঘলকান্দী | ১ | ২৮ | ৪ |
| |||
179. | আবল | হাক্কু | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |||
180. | মুক্তা | হাসান | দিঘলকান্দী | ১ | ২৯ | ৩ |
| |||
181. | সদাই | চিনি জামাল | দিঘলকান্দী | ১ | ৪১ | ৪ |
| |||
182. | পাইরন বেওয়া | সনু সোনাব | দিঘলকান্দী | ১ | ৪০ | ৫ |
| |||
183. | আমেনা বেওয়া | আঃ ছইদার | দিঘলকান্দী | ১ | ৩৫ | ৩ |
| |||
184. | রেজিয়া বেওয়া | জনাব আলী | দিঘলকান্দী | ১ | ৪২ | ৩ |
| |||
185. | আতাউর | আহম্মদ সেখ | দিঘলকান্দী | ১ | ৪৪ | ৩ |
| |||
186. | ফাতেমা | জাবেদ | দিঘলকান্দী | ১ | ৫১ | ৪ |
| |||
187. | সাজেনা | হাসেন শেখ | দিঘলকান্দী | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |||
188. | নেদীমন | সেকান্দার | রামচন্দ্রপুর | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
189. | ফুরকুনি | মোনজেতল | রামচন্দ্রপুর | ১ | ২৮ | ৪ |
| |||
190. | মিরজাফর | নুর বসক | রামচন্দ্রপুর | ১ | ৫৮ | ৫ |
| |||
191. | বিশু | নহুজদ্দীন | রামচন্দ্রপুর | ১ | ৩৬ | ৩ |
| |||
192. | হালেমা | জয়নাল | রামচন্দ্রপুর | ১ | ২৮ | ৪ |
| |||
193. | ছটকু | কালু | রামচন্দ্রপুর | ১ | ৩৯ | ৫ |
| |||
194. | জহুরা | আগজর | রামচন্দ্রপুর | ১ | ২৯ | ৩ |
| |||
195. | নুর জাহান | আবু তালেব | রামচন্দ্রপুর | ১ | ৪১ | ৩ |
| |||
196. | উম্মেকুলসুম | ওয়াহেদ জ্জামাল | রামচন্দ্রপুর | ১ | ৪০ | ৩ |
|
বিস্তারিত লিস্টের জন্য নীচের লিংক থেকে ডাউনলোড করুন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস