বিধবা ভাতায় অর্ন্তভূক্ত ব্যাংক হিসাবধারীদের ভাতা বিবরণ বিবরণী:-
ইউনিয়ন: ৫নং জোড়খালী উপজেলা: মাদারগঞ্জ জেলা: জামালপুর।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | পাশ বহি নং | অর্থ বছর | ভাতা বিতরনের মাস | মন্তব্য | ||||
গ্রাম | ওয়ার্ড | ১ম কিস্তি | ২য়কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪র্থ কিস্তি |
| |||||
জুলাই-সেপ্টে/১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ||||||||
১ | রহিমা | আ: খালেক | দিঘলকান্দী | ০১ | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
২ | চিরেতন | নাছির উদ্দিন | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৩ | কান্দুরী | আলীম উদ্দিন | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৪ | ছালেহা | আ: রহমান | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৫ | জবেদা | আবেদ আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৬ | রাবেয়া | অজ শেখ | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৭ | কমলা | ভাজন আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৮ | কমলা | কালু মন্ডল | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
৯ | রুবি | আজহার | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১০ | জামিরন | জোনাব আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১১ | সন্ধ্যা | ছোবান | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১২ | আকলিমা | ইয়াকুব | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | আমেনা | আবুল হোসেন | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | ছুরতন জবেদা | আবু শেখ | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | আনোয়ার | কেরামত আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | ছাহেরা | ময়সিন | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | লেচু | আবুল হোসেন | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | রোকিয়া | ইরাদ আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | মোমেনা | আছর আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
২০ | ফুলেছা | আজার আলী | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
২১ | সাইফুল | কদ্দুস | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
২২ | সূর্যবান | মান্দু | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | রতনা | তাহের | ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
২৪ |
|
| ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
২৫ |
|
| ’’ | ০১ |
|
|
|
|
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতায় অর্ন্তভূক্ত ব্যাংক হিসাবধারীদের ভাতা বিবরণ বিবরণী:-
ইউনিয়ন: ৫নং জোড়খালী উপজেলা: মাদারগঞ্জ জেলা: জামালপুর।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | পাশ বহি নং | অর্থ বছর | ভাতা বিতরনের মাস | মন্তব্য | ||||
গ্রাম | ওয়ার্ড | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪র্থ কিস্তি |
| |||||
জুলাই-সেপ্টে/১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | জুলাই-সেপ্টে/১১ | ||||||||
১ | সিজার | আ: ওয়াদুদ | বারইপাড়া | ০৪ | ০৪ |
|
|
|
|
|
|
২ | লাল মিয়া | সামছুল | কলাদহ | ০৫ | ১০ |
|
|
|
|
|
|
৩ | রেখা | রেহান আলী | '' | ০১ | ১৪ |
|
|
|
|
|
|
৪ | সোহান | আনোয়ার | ’’ | ০১ | ৩০ |
|
|
|
|
|
|
৫ | বারি | সেকান্দর | ’’ | ০১ | ৩১ |
|
|
|
|
|
|
৬ | মোহাম্মদ আলী | আ: ছালাম | ’’ | ০১ | ৩৪ |
|
|
|
|
|
|
৭ | ফুলমালা | বাহাদুর | ’’ | ০১ | ৫১৭ |
|
|
|
|
|
|
৮ | নাছিমা | নছিম উদ্দিন | ’’ | ০১ | ৫২৪ |
|
|
|
|
|
|
৯ | সাইর উদ্দিন | আবেদ আলী | ’’ | ০১ | ৫২৮ |
|
|
|
|
|
|
১০ | মালেহা | সোজানুর | চর গোলাবাড়ী | ০৬ | ৬৫৩ |
|
|
|
|
|
|
১১ | সৈয়দুজ্জমান | মহিজ উদ্দিন | বানিয়াবাড়ী/সিড়িঘট | ০২ |
|
|
|
|
|
|
|
১২ | শরিফা | মোতাহার | ’’ | ০২ |
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | সুখিলা | বাচ্চু শেখ | ’’ | ০২ | ২৯ |
|
|
|
|
|
|
১৪ | বুলি | আ: হক | ’’ | ০২ | ৩৪ |
|
|
|
|
|
|
১৫ | মুকুল | মোরাদুজ্জামান | পাছপয়লা | ০৩ | ৩৮ |
|
|
|
|
|
|
১৬ | মোহাম্মদ আলী | মুনছুর সরদার | বানিয়াবাড়ী/সিড়িঘট | ০২ | ৩১ |
|
|
|
|
|
|
১৭ | মোর্শদা | মোহাম্মদ | পাছপয়লা | ০৩ | ৫১৮ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | বাছিরন | ইস্কর আলী | বানিয়াবাড়ী/সিড়িঘট | ০২ | ৬৫৭ |
|
|
|
|
|
|
১৯ | ইরেজ্জল | গেন্দু শেখ | বানিয়াবাড়ী/সিড়িঘট | ০২ | ৬৫৮ |
|
|
|
|
|
|
২০ | ফিরোজা | একাব্বার | পাছপয়লা/ইমামপুর | ০৩ | ০৫ |
|
|
|
|
|
|
২১ | লেমন | হাক্কী মেকার | ’’ | ০৩ |
|
|
|
|
|
|
|
২২ | সুলাইমান | সুরুজ আলী | ’’ | ০৩ | ০৯ |
|
|
|
|
|
|
২৩ | রৌশনা | ইরাজল | ’’ | ০৩ | ১৫ |
|
|
|
|
|
|
২৪ | ফজল হক | হজ আকন্দ | ’’ | ০৩ | ১৮ |
|
|
|
|
|
|
২৫ | শাহিদুল | সদর আলী | ’’ | ০৩ | ২০ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS